PEDIGREE (3 générations)
ELROND
TOMIMOPA DYS A/A |
SILMORALBIONS
AQUAIUS DYS A/A |
TELMAC
DES LEGENDES DE RETZ LOF 5 EUR DYS A/A Recommande elite A |
USHUAIA
DES CRINIERES DE FEU LOF 5 EUR DYS A/A |
SILMORALBIONS WOLFBANE LOF 5 EUR DYS A/B cotation 3 |
BOREALE DES CRINIERES DE FEU LOF 5 EUR. DYS A/A Recommandée |
||
GASSENDI
DES CRINIERES DE FEU née le 02/12/2012 Lof. 5 EUR. Dysplasie A/A goniodysplasie 0/0 taille 51 cm- poids 22.8 kgs TAN 20/20 COTATION 3 certificat ADN n° 430809
|
|||
EXPOSITIONS |
CLASSEMENT |
||
01.07.12 Pierrelatte CACS | juge: Mr Meyer | classe puppy | trés prometteur |
06.10.12 Avignon CACS spéciale | juge: Mr Mattera | classe jeune | 3 ème trés bon |
26.01.13 Perpignan CACS | juge: Mr Klein | classe jeune | 2 ème excellent |
27.01.13 Perpignan CACIB | juge: Mr Leneuf | classe jeune | 1 ère excellent Meilleur jeune BOJ |
16.03.13 Montlucon Nationale d elevage | juge : Mr leneuf | classe intermediaire | tres bon TAN 20/20 |
17.03.13 Montlucon CACIB speciale | juge: Mr klein | classe intermediaire | 2 eme excellent |
8.05.14 Avignon Spéciale CACIB | juge: Mr Leneuf | classe ouverte | 2 ème excellent RCACIB RCACS |
28.06.14 Montpellier CACS | juge: Mme Larive | classe ouverte | 1 ère excellent CACS |
29.06.14 Montpellier CACIB | juge: Mr Escoffier | classe ouverte | 3 ème excellent |
6.07.14 Pierrelatte CACS | juge : Mme Larive | classe ouverte | 2 ème excellent RCACS |
27.07.14 Le puy en velay CACS | juge: Mme Larive | classe ouverte | 1 ère excellent CACS |
7.09.14 Dijon CACIB |
juge: Mr Klein |
classe ouverte |
1 ère excellent RCACIB RCACS |